BMW eencilinders 1948-1966
BMW eencilinders 1948-1966
| Type | Bouwjaar | Aant.cil. | Cil.inh. | Motortype | PK/tpm | Onderdelenvoorz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 24 | 1948 - 50 | 1 | 247 | 4T Kopklepper | 12/5600 | slecht |
| R 24 | 1950 - 51 | 1 | 247 | 4T Kopklepper | 12/5600 | goed |
| R 25/2 | 1951 - 54 | 1 | 247 | 4T Kopklepper | 12/5600 | goed |
| R 25/3 | 1953 - 56 | 1 | 247 | 4T Kopklepper | 13/5800 | goed |
| R 26 | 1956 - 60 | 1 | 247 | 4T Kopklepper | 15/6400 | goed |
| R 27 | 1960 - 66 | 1 | 247 | 4T Kopklepper | 18/7400 | goed |
Toon alle motoren te koop

















Reageer