Adler tweecilinders
Adler tweecilinders 1951-1958
| Type | Bouwjaar | Aant.cil. | Cil.inh. | Motortype | PK/tpm | Onderdelenvoorz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 200 | 1951 - 53 | 2 | 195 | 2T Zuigergestuurd | 9,3/5600 | slecht |
| M 250 | 1953 - 54 | 2 | 247 | 2T Zuigergestuurd | 12/5600 | slecht |
| MB 200 | 1954 - 56 | 2 | 195 | 2T Zuigergestuurd | 11,4/5400 | slecht |
| MB 250 | 1954 - 56 | 2 | 247 | 2T Zuigergestuurd | 16/5600 | slecht |
| MB 250S | 1954 - 56 | 2 | 247 | 2T Zuigergestuurd | 18/6200 | slecht |
| Favorit | 1957 - 58 | 2 | 247 | 2T Zuigergestuurd | 16/5600 | slecht |
| Sprinter | 1957 - 58 | 2 | 247 | 2T Zuigergestuurd | 18/6200 | slecht |
| Junior | 1955 - 57 | 2 | 98 | 2T Zuigergestuurd | 4/5000 | slecht |
Toon alle motoren te koop
















Reageer