Gezellig! Nog meer motorrijders…

Cool! De BOVAG en RAI meldden vanmorgen dat de verkopen van – nieuwe – motorfietsen afgelopen kwartaal met zestien en een half procent zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Okay! We zijn dan misschien een steeds minder selecte groep van liefhebbers op twee wielen en van het groeten op een mooie lentedag wordt strak misschien wel heel erg vermoeiend, maar het wordt wel steeds gezelliger onderweg. 

Vanaf januari tot en met maart kwamen exact 5350 nieuwe motoren op Nederlands kenteken. Volgens de beide organisaties is deze verbetering onder andere te danken aan de paar mooie dagen, het succes van de motorbeurs eerder dit jaar in Utrecht en het steeds populairder worden van de motor als alternatief voor het drukke woon/werkverkeer. 

Hieronder vind je een lijstje met de exacte motorverkopen. Leuk voor aan de bar! En kijk voor de grap eens naar de Italiaanse merken, de meesten nemen een duikvlucht naar beneden. Klopt er iets niet met de smaak van de motorrijdende Nederlander?

 

 

 

 

    Mar-08 Mar-07 cum.08 cum.07 verschil %
APRILIA   77 72 179 115 55,7
BENELLI   4 1 7 4 75,0
BMW   268 281 595 549 8,4
BUELL   27 6 51 17 200,0
CAGIVA   2 1 4 8 -50,0
DUCATI   89 86 158 136 16,2
GILERA   1 1 2 3 -33,3
H DAVIDSON   234 217 429 351 22,2
HONDA   334 495 823 812 1,4
HUSQVARNA   8 11 34 33 3,0
KAWASAKI   194 172 386 241 60,2
KTM   65 64 213 177 20,3
MOTO GUZZI   26 36 48 52 -7,7
MV AGUSTA   7 12 10 14 -28,6
PIAGGIO   25 29 65 61 6,6
SUZUKI   534 581 1.087 935 16,3
TRIUMPH   94 80 224 125 79,2
YAMAHA   304 458 779 788 -1,1
ZELFBOUW   17 4 40 24 66,7
TOTAAL OVER.MERKEN   79 91 216 149 45,0
TOTAAL MOTOREN   2.389 2.698 5.350 4.594 16,5


LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste verhalen 😎

We sturen je geen spam en houden je e-mailadres geheim!